LAPIERRE PRORACE 29"
FICHA TÉCNICA
| Cuadro: | PRORACE 29 |
| Horquilla: | ROCKSHOX XC32 29 |
| Cambio: | SHIMANO SLX RDM670SGS 10 SPEED |
| Desviador: | SHIMANO DEORE FDM616L6L 34.9mm |
| Manetas: | SHIMANO SLX SLM670 2x10 SPEED |
| Potencia: | LAPIERRE ProRace ALLOY AS-DC1 7° Ø: 31.8mm E: 75mm (S, M) - 90mm (L, XL) |
| Manillar: | LAPIERRE RIZER XC ALLOY HB-RB11 W: 720mm R: 15mm Ø: 31.8mm |
| Pedalier: | SHIMANO FCM625EX84X 38x24 170mm (S) - 175mm (M, L, XL) |
| Casette: | SRAM PG 1030 10 SPEED 11-36T |
| Frenos: | SRAM HYDRAULIC DB1 BLACK |
| Llantas: | MACH1 NEO DISC 29 |
| Neumáticos: | SCHWALBE RAPID ROB PERF 29x2.25 57-622 |
| Tija: | LAPIERRE ProRace DC1 L: 350mm Ø: 31.6mm |
| Sillín: | SELLE ITALIA X1 |
| Peso: | 12.8 Kg |

No hay comentarios:
Publicar un comentario