Fecha
|
Nombre
|
Zona
| ||||||
| 18/01/15 | LA MATANZA DESAFÍO MTB. 3ª EDICIÓN - Valdemanco (Madrid) | Madrid | ||||||
| 10.30 40 club deportivo emedoce | ||||||||
| 25/01/15 | 2ª Marxa BTT 5 Pics de Begues - Begues | Barcelona | ||||||
| 9:00 50 km (+1400m desnivel aprox.) Club Ciclista Begues y Outsidesports | ||||||||
| 25/01/15 | VIII Marcha BTT �Medina Cauria 2015� - Coria | Cáceres | ||||||
| 09:15 Club Ciclista Cauriense Número máximo de participantes: 300 | ||||||||
| 25/01/15 | I MONEGROS TRAIL - ROBRES | Huesca | ||||||
| 10:30 Corto de 8 kms y largo de 16 kms MONEGROSMAN TRIATLON | ||||||||
| 25/01/15 | TROFEO HIPER SIMPLY CIUDAD DE ALCAÑIZ - Alcañiz | Teruel | ||||||
| 9.30 20 km aprox. AYUNTAMIENTO ALCAÑIZ | ||||||||
| 08/02/15 | Transvelillense 2015 - Velilla de Cinca | Huesca | ||||||
| 33-58 | ||||||||
| 15/02/15 | II SENATOR BTT - SENA | Huesca | ||||||
| 09:30 CLUB CICLISTA SENA | ||||||||
| 21/02/15 | IV Media Maratón BTT �Labradores del Duc� - Quéntar | Granada | ||||||
| 10:30 Ayuntamiento de Quéntar Número máximo de participantes: 500 | ||||||||
| 22/02/15 | XXII BTT Ribes - Sant Pere de Ribes(Garraf) | Barcelona | ||||||
| 09:00 46km, 25km Club ciclista GER Sant Pere de Ribes | ||||||||
| 22/02/15 | Argimon XC - Riudarenes | Gerona | ||||||
| 9:30 20-30 REM Riudarenes | ||||||||
| 22/02/15 | 3a MARCHA CASTELL-BIKE - Castelldans | Lérida | ||||||
| 9:00 48km Club Esportiu Castelldans | ||||||||
| 22/02/15 | LA SARRALENCA - Sarral | Tarragona | ||||||
| 3 circuitos alternativos BTT Sarral | ||||||||
| 01/03/15 | Marcha btt Crevillent - Crevillente | Alicante | ||||||
| 9:00 | ||||||||
| 01/03/15 | 4ª MATABURROSXTOZALES 2015 - Ballobar | Huesca | ||||||
| 8:30 ballobarbtt-ccfraga | ||||||||
| 01/03/15 | Montsant Bike - Ulldemolins | Tarragona | ||||||
| 15 - 39 - 81 -95 Nature Time | ||||||||
| 01/03/15 | RAUL GUREKIN Miribilla-Bilbao - bilbao | Vizcaya | ||||||
| 9.30 41 larga y 31 corta MIRIBILLA BTT | ||||||||
| 08/03/15 | Xallenge David Duaigües 2015 - Almatret - Almatret | Lérida | ||||||
| 08/03/15 | 7ª Marcha Nacional MTB Mazarrón - Mazarrón | Murcia | ||||||
| 9:00 45 Club Ciclista Mazarrón | ||||||||
| 14/03/15 | Navalcarnero al Límite 2015 II Edición - Navalcarnero | Madrid | ||||||
| Asociación Al Límite Participantes pasada edición: 2000 | ||||||||
| 15/03/15 | III VUELTA ARAGON BTT - ROBRES | Huesca | ||||||
| 09:30 50 MONEGROSMAN TRIATLON | ||||||||
| 15/03/15 | Xallenge David Duaigües 2015 - Seròs - Seròs | Lérida | ||||||
| 21/03/15 | BTT Tabernas Desert - Tabernas | Almería | ||||||
| 8:30 105 km C.D.Chiprunning Trail | ||||||||
| 29/03/15 | 7a Edició del Lluçanès Feréstec - Prats de Lluçanès | Barcelona | ||||||
| 08:30 Unió Ciclista del Lluçanès | ||||||||
| 11/04/15 | XII Trotamons Marathon extreme - Fraga | Huesca | ||||||
| 13:30 110 - 52 Club Ciclista Fraga | ||||||||
| 12/04/15 | GIRONA MTB CHALLENGE - GIRONA | Gerona | ||||||
| 8:00H KLASSMARK | ||||||||
| 12/04/15 | NOGUERA BIKE RACE MARATHON - Sant Llorenç de Montgai | Lérida | ||||||
| 9:00 98 A.E. Noguera Sport Bike | ||||||||
| 18/04/15 | FindBike �Tierras del Gran Lago Alqueva� - Olivenza | Badajoz | ||||||
| 09:00 | ||||||||
| 18/04/15 | Emporda BTT Extrem - Estartit | Gerona | ||||||
| 9:00 165 - 3 etapas CC Baix Ter | ||||||||
| 25/04/15 | I Maratón Btt Bajo Tiétar - Gredos Sur - | Ávila | ||||||
| 08:30 Centro Btt Bajo Tiétar | ||||||||
| 25/04/15 | IV Marcha Cicloturista BTT �Qaryat Al Kantar� - Quéntar | Granada | ||||||
| 10:00 C.D. Guad al Xenil y Ayto. Quéntar | ||||||||
| 25/04/15 | Orbea Monegros - Sariñena | Huesca | ||||||
| 13:00 | ||||||||
| 26/04/15 | Cabrilenca BTT 2015 - Cabrils | Barcelona | ||||||
| 9:00h 20 o 40 km Secció ciclista cabrils - La concordia | ||||||||
| 03/05/15 | Ruta dels Salvatges 2015 - Benabarre | Huesca | ||||||
| 10/05/15 | Transebre BTT Mequinensa - Mequinensa | Huesca | ||||||
| 30-70km Diversport | ||||||||
| 16/05/15 | Osona Límits - Tona | Barcelona | ||||||
| 8:00 220 Km C.C. Osona Límits | ||||||||
| 23/05/15 | 10000 del Soplao - Cabezón de la Sal | Cantabria | ||||||
| 165 | ||||||||
| 24/05/15 | Pedal Medieval 2015 - Guissona | Lérida | ||||||
| 08:00:00 110 Club Ciclista Guissona | ||||||||
13/06/15 |
BOAMORTE DESAFÍO COUREL - QUIROGA | Lugo | ||||||
| 8:00 97 Tourgalia | ||||||||
| 14/06/15 | LA SALVAJE 2015 - velez rubio | Almería | ||||||
| 08:30 salvaje 87km/ligth 45km/trail-running 42km | ||||||||
| 19/09/15 | EUSKADI extrem 15 - VITORIA-GASTEIZ | Álava | ||||||
| 11:00 100 aisia events | ||||||||
| 04/10/15 | Memorial Joserra - USANSOLO | Vizcaya | ||||||
| 09:00 45 KM El Team | ||||||||
| 16/11/15 | Volcanolimits - Vall d´en Bas | Gerona | ||||||
| 9:00 50 km |
sábado, 17 de enero de 2015
CALENDARIO DE MARCHAS BTT 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario